Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Brno-venkov za rok 2019 se uskutečnilo dne 25. 2. 2020 v Šlapanicích v budově místní sokolovny za účasti oceněných sportovců, funkcionářů a starostů místních obcí.
| Sportovec okresu | ||
|---|---|---|
| 1. Jan Hanuš | nohejbal | MNK Modřice |
| 2. Natalie Topičová | kuželky | KK Slovan Rosice |
| 3. Petr Malata | fotbal | FC Slovan Rosice |
| Sportovní talent | ||
|---|---|---|
| 1. Michael Svoboda | nohejbal | MNK Modřice |
| 2. Jakub Hájek | headis | Headis Šlapanice |
| 3. Adam Jakš | judo | Oddíl judo Dolní Kounice |
| Sportovec s handicapem | ||
|---|---|---|
| Hana Šimečková | parajezdectví-paravoltiž | TJJ LUCKY Drásov |
| Kolektiv – mládežnický tým | ||
|---|---|---|
| 1. Mladší žáci nohejbal MNK Modřice | nohejbal | MNK Modřice |
| 2. Jezdectví voltiž juniorské dvojice | jezdectví | TJJ Lucky Drásov |
| 3. U 11 mix SK Podolí | basketbal | SK Podolí |
| Kolektiv – seniorský tým | ||
|---|---|---|
| 1. KK Slovan Rosice – ženy | kuželky | KK Slovan Rosice |
| 2. Podolí Czech stars – ženy | basketbal | SK Podolí |
| 3. A tým FC Slovan Rosice | fotbal | FC Slovan Rosice |
| Sportovní akce | ||
|---|---|---|
| 1. Mistrovství ČR v Headisu, turnaj Brno Cup 2019 | headis | Headis Šlapanice |
| 2. 14. ročník turnaje smíšených přípravek | fotbal | TJ Oslavany |
| Osobnost v oblasti sportu | ||
|---|---|---|
| Jan Smejkal | fotbal | Radostice |
| Libuše Říhová | tělocvik | TJ Čechie Zastávka |
| Ludvík Suchý | tenis, nohejbal | TJ Sokol Rebešovice |
| Trenér | ||
|---|---|---|
| 1. Veronika Wiednerová | basketbal | SK Podolí |
| 2. Jaroslav Slabák | kuželky | KK Slovan Rosice |
| 3. Petr Gulda | nohejbal | MNK Modřice |













